Журнал «Сварщик» (1998-2017)
| Автор: | Всего статей | Соавторов | Годы активности | |
| О.Г. Левченко | 65 | 0.77 | 1998 | 2016 |
| Г.И. Лащенко | 61 | 0.13 | 1998 | 2017 |
| А.А. Кайдалов | 57 | 0.53 | 1999 | 2013 |
| И.А. Рябцев | 43 | 1.91 | 1998 | 2018 |
| П.М. Корольков | 41 | 1.44 | 1999 | 2010 |
| А.Н. Корниенко | 31 | 0 | 2001 | 2018 |
| В.М. Илюшенко | 28 | 1.79 | 1998 | 2017 |
| Ю.В. Демченко | 24 | 2.83 | 1998 | 2016 |
| В.М. Литвинов | 24 | 5.21 | 2006 | 2017 |
| Ю.Н. Лысенко | 22 | 5.27 | 2006 | 2017 |
| С.А. Чумак | 22 | 5.55 | 2006 | 2017 |
| С.Л. Василенко | 20 | 6.25 | 2006 | 2015 |
| В.А. Белинский | 19 | 6.47 | 2011 | 2016 |
| С.Л. Зеленский | 17 | 6.71 | 2011 | 2015 |
| М.М. Лилько | 17 | 0.29 | 1999 | 2012 |
| В.И. Панов | 16 | 0.19 | 2012 | 2018 |
| Н.А. Проценко | 16 | 0.5 | 1998 | 2008 |
| Ю.Н. Тюрин | 15 | 3.33 | 2000 | 2017 |
| А.А. Мазур | 15 | 1.6 | 1999 | 2018 |
| В.Д. Позняков | 14 | 2.71 | 1998 | 2017 |
| Т.Б. Золотопупова | 14 | 6.64 | 2011 | 2015 |
| Ю.М. Кусков | 14 | 3.07 | 2001 | 2013 |
| О.К. Маковецкая | 14 | 1.14 | 2002 | 2017 |
| Н.М. Воропай | 13 | 1.69 | 1998 | 2007 |
| Ю.К. Бондаренко | 13 | 1.62 | 1998 | 2017 |
| В.В. Андреев | 12 | 1.5 | 1998 | 2009 |
| Л.Н. Орлов | 12 | 4.08 | 1998 | 2012 |
| С.В. Петров | 12 | 1.25 | 2002 | 2014 |
| О.В. Колисниченко | 11 | 3.73 | 2000 | 2017 |
| В.А. Метлицкий | 11 | 1.36 | 1998 | 2002 |
| А.А. Голякевич | 11 | 4.27 | 2002 | 2012 |
| С.В. Пустовойт | 10 | 3 | 2015 | 2018 |
| Я.П. Черняк | 10 | 3.3 | 1999 | 2012 |
| Н.В. Скорина | 10 | 1.4 | 1999 | 2011 |
| П.П. Проценко | 10 | 0.7 | 1998 | 2011 |
| Л.М. Лобанов | 10 | 3.6 | 1998 | 2018 |

